Často když něco bastlím, hledám jaký vrták použít pro konkrétní průměr závitníku.
Zeleně jsou označeny standardní stoupání tzn. na šroubech a maticích běžně k dostání například v železářství.
Průměry otvorů platí pro materiály např. ocel, hliník a měď. Do materiálů jako jsou litina, bronz a mosaz se odečítá do M3 0,05 mm a od M4 0,1 mm tzn že otvor je pro dané materiály (litina bronz mosaz) menší.
Rozdělení závitníků
- ruční sadové – pro ruční řezání závitů
- strojní – pro řezání závitů v průchozích nebo neprůchozích dírách
- maticové – pro řezání závitů do matic
- kalibrovací – pro dokončování závitů
- čelistníky – pro řezání závitů závitových čelistí
- speciální – lichoběžníkové se zahnutou stopkou
- sdružené – pro současné vrtání děr a řezání závitů
závit | stoupání | průměr D |
M 2 | 0,4 | 1,6 |
M 2,2 | 0,45 | 1,75 |
M 2,5 | 0,45 | 2,05 |
M 3 | 0,5 | 2,5 |
M 3 | 0,35 | 2,65 |
M 3,5 | 0,6 | 2,9 |
M 3,5 | 0,35 | 3,15 |
M 4 | 0,7 | 3,3 |
M 4 | 0,5 | 3,5 |
M 4,5 | 0,5 | 4 |
M 5 | 0,8 | 4,2 |
M 5 | 0,5 | 4,5 |
M 5,5 | 0,5 | 5 |
M 6 | 1 | 5 |
M 6 | 0,75 | 5,2 |
M 7 | 1 | 6 |
M 7 | 0,75 | 6,2 |
M 8 | 1,25 | 6,8 |
M 8 | 1 | 7 |
M 8 | 0,75 | 7,2 |
M 9 | 1,25 | 7,8 |
M 9 | 1 | 8 |
M 9 | 0,75 | 8,2 |
M 10 | 1,5 | 8,5 |
M 10 | 1,25 | 8,8 |
M 10 | 1 | 9 |
M 10 | 0,75 | 9,2 |
M 11 | 1,5 | 9,5 |
M 11 | 1 | 10 |
M 11 | 0,75 | 10,2 |
M 12 | 1,75 | 10,2 |
M 12 | 1,5 | 10,5 |
M 12 | 1,25 | 10,8 |
M 12 | 1 | 11 |
M 14 | 2 | 12 |
M 14 | 1,5 | 12,5 |
M 14 | 1,25 | 12,8 |
M 14 | 1 | 13 |
M 15 | 1 | 14 |
M 16 | 2 | 14 |
M 16 | 1,5 | 14,5 |
M 16 | 1 | 15 |
M 17 | 1 | 16 |
M 18 | 2,5 | 15,5 |
M 18 | 1,5 | 16,5 |
M 18 | 1 | 17 |
M 20 | 2,5 | 17,5 |
M 20 | 1,5 | 18,5 |
M 20 | 1 | 19 |
M 22 | 2,5 | 19,5 |
M 22 | 1,5 | 20,5 |
M 22 | 1 | 21 |
M 24 | 3 | 21 |
M 24 | 2 | 22 |
M 24 | 1,5 | 22,5 |
M24 | 1 | 23 |
Přidejte odpověď
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.