Jestli často řešíte rozdílné názvy měsíců v okolních zemích, tak tady je tabulka:
Název měsíce | Slovensky | Anglicky | Španělsky | Italsky | Polsky | Rusky | |
01. Leden | Január | January | Enero m | Gennaio | Styczeń | январь | |
02. Únor | Február | February | Febrero m | Febbraio | Luty | февраль | |
03. Březen | Marec | March | Marzo m | Marzo | Marzec | март | |
04. Duben | Apríl | April | Abril m | Aprile | Kwiecień | апрель | |
05. Květen | Máj | May | Mayo m | Maggio | Maj | май | |
06. Červen | Jún | June | Junio m | Giugno | Czerwiec | июнь | |
07. Červenec | Jul | July | Julio m | Luglio | Lipiec | июль | |
08. Srpen | August | August | Agosto m | Agosto | Sierpień | август | |
09. Září | September | September | Septiembre m | Settembre | Wrzesień | сентябрь | |
10. Říjen | Október | October | Octubre m | Ottobre | Październik | октябрь | |
11. Listopad | November | November | Noviembre m | Novembre | Listopad | ноябрь | |
12. Prosinec | December | December | Diciembre m | Dicembre | Grudzień | декабрь |
Přidejte odpověď
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.