Máte li pocit, že se veřejné věci „hýbou tím špatným směrem“ lze za tím hledat spousty „konspiračních teorií“ a nedobrat se nikam.
Mnohem jednodušší je zamyslet se nad tím čí zájmy jsou sledovány. Většinou jsou za tím prostě „peníze“ nebo nejčastěji opravdu velké peníze.
Zde je mapa 147 organizací, které kontrolují 40% světové ekonomiky:
A zde seznam firem, které je kontrolují. Kdo asi tak kontroluje je a kam se sbíhají „nitky“?
Rank | Economic actor name | Country | NACE code | Network position | Cumul. network control (TM, %) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARCLAYS PLC | GB | 6512 | SCC | 4.05 |
2 | CAPITAL GROUP COMPANIES INC, THE | US | 6713 | IN | 6.66 |
3 | FMR CORP | US | 6713 | IN | 8.94 |
4 | AXA | FR | 6712 | SCC | 11.21 |
5 | STATE STREET CORPORATION | US | 6713 | SCC | 13.02 |
6 | JPMORGAN CHASE & CO. | US | 6512 | SCC | 14.55 |
7 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | GB | 6603 | SCC | 16.02 |
8 | VANGUARD GROUP, INC., THE | US | 7415 | IN | 17.25 |
9 | UBS AG | CH | 6512 | SCC | 18.46 |
10 | MERRILL LYNCH & CO., INC. | US | 6712 | SCC | 19.45 |
11 | WELLINGTON MANAGEMENT CO. L.L.P. | US | 6713 | IN | 20.33 |
12 | DEUTSCHE BANK AG | DE | 6512 | SCC | 21.17 |
13 | FRANKLIN RESOURCES, INC. | US | 6512 | SCC | 21.99 |
14 | CREDIT SUISSE GROUP | CH | 6512 | SCC | 22.81 |
15 | WALTON ENTERPRISES LLC | US | 2923 | T&T | 23.56 |
16 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP. | US | 6512 | IN | 24.28 |
17 | NATIXIS | FR | 6512 | SCC | 24.98 |
18 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC., THE | US | 6712 | SCC | 25.64 |
19 | T. ROWE PRICE GROUP, INC. | US | 6713 | SCC | 26.29 |
20 | LEGG MASON, INC. | US | 6712 | SCC | 26.92 |
21 | MORGAN STANLEY | US | 6712 | SCC | 27.56 |
22 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | JP | 6512 | SCC | 28.16 |
23 | NORTHERN TRUST CORPORATION | US | 6512 | SCC | 28.72 |
24 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | FR | 6512 | SCC | 29.26 |
25 | BANK OF AMERICA CORPORATION | US | 6512 | SCC | 29.79 |
26 | LLOYDS TSB GROUP PLC | GB | 6512 | SCC | 30.30 |
27 | INVESCO PLC | GB | 6523 | SCC | 30.82 |
28 | ALLIANZ SE | DE | 7415 | SCC | 31.32 |
29 | TIAA | US | 6601 | IN | 32.24 |
30 | OLD MUTUAL PUBLIC LIMITED COMPANY | GB | 6601 | SCC | 32.69 |
31 | AVIVA PLC | GB | 6601 | SCC | 33.14 |
32 | SCHRODERS PLC | GB | 6712 | SCC | 33.57 |
33 | DODGE & COX | US | 7415 | IN | 34.00 |
34 | LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC. | US | 6712 | SCC | 34.43 |
35 | SUN LIFE FINANCIAL, INC. | CA | 6601 | SCC | 34.82 |
36 | STANDARD LIFE PLC | GB | 6601 | SCC | 35.2 |
37 | CNCE | FR | 6512 | SCC | 35.57 |
38 | NOMURA HOLDINGS, INC. | JP | 6512 | SCC | 35.92 |
39 | THE DEPOSITORY TRUST COMPANY | US | 6512 | IN | 36.28 |
40 | MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSUR. | US | 6601 | IN | 36.63 |
41 | ING GROEP N.V. | NL | 6603 | SCC | 36.96 |
42 | BRANDES INVESTMENT PARTNERS, L.P. | US | 6713 | IN | 37.29 |
43 | UNICREDITO ITALIANO SPA | IT | 6512 | SCC | 37.61 |
44 | DEPOSIT INSURANCE CORPORATION OF JP | JP | 6511 | IN | 37.93 |
45 | VERENIGING AEGON | NL | 6512 | IN | 38.25 |
46 | BNP PARIBAS | FR | 6512 | SCC | 38.56 |
47 | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | US | 6713 | SCC | 38.88 |
48 | RESONA HOLDINGS, INC. | JP | 6512 | SCC | 39.18 |
49 | CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC. | US | 7414 | IN | 39.48 |
50 | CHINA PETROCHEMICAL GROUP CO. | CN | 6511 | T&T | 39.78 |
Zdrojový článek jeden z mnoha popisující ekonomické vazby. Dobrý článek je třeba na Zvědavci.
Přidejte odpověď
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.