Přehled radiových frekvencí a které jsou v ČR použitelné amatérsky?
446,2–447 MHz je určen pro simplexní pohyblivé sítě, přičemž platí, že:
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová rozteč je 25 kHz;
a) maximální e.r.p. je 10 W;
b) kanálová roztečje 20 kHz;
c) střední kmitočet nejnižšího kanálu je 450,01 / 460,01 MHz;
d) duplexní odstup je 10 MHz, úsek 450–451,3 MHz je určen pro vysílání pohyblivých stanic, úsek 460–461,3 MHz je určen pro vysílání základnových stanic
Společné kmitočty
Jsou další, trochu méně známou možností k vysílání bez nutné vlastní licence. Někdy se také označují jako „sdílené kmitočty“. Jejich vznik se datuje od roku 1994. Princip je ve volném použití vybraných kmitočtů z profesionálních pásem. Podle tohoto Všeobecného oprávnění VO-R/16/2005 si může kdokoliv koupit profesionální radiostanici s předepsanými parametry, prodejcem nechat naprogramovat tyto společné kmitočty a legálně používat. Podmínkou je že to musí být pouze ruční stanice s prutovou nebo pendrekovou anténou a s výkonem 1W nebo 5W podle toho co je povoleno pro příslušný kmitočet. Vozidlové a stacionární stanice nebo antény jsou zakázány. Podobně jako u CB a PMR ale i zde musí uživatelé počítat s tím že je může slyšet kdekdo a že se můžou s jinými uživateli vzájemně rušit.
Praxe je trochu jiná, těžko říct zda šlo o kouzlo nechtěného nebo o záměr. Společné kmitočty jsou v následující tabulce:
Kmitočet | Výkon |
34,050 MHz | 1W |
34,075 MHz | 1W |
34,150 MHz | 1W |
34,175 MHz | 1W |
77,025 MHz | 1W |
77,050 MHz | 1W |
77,075 MHz | 1W |
77,100 MHz | 1W |
77,725 MHz | 1W |
78,000 MHz | 1W |
81,725 MHz | 1W |
81,750 MHz | 1W |
172,650 MHz | 5W |
172,725 MHz | 1W |
172,950 MHz | 5W |
172,975 MHz | 5W |
173,050 MHz | 1W |
448,490 MHz | 5W |
448,570 MHz | 5W |
448,610 MHz | 5W |
449,770 MHz | 1W |
449,810 MHz | 1W |
Pásma pro radioamatérské vysílání
Zde je možné vysílat pouze s radioamatérským povolením – licencí. Poslouchat je samozřejmě možné bez omezení. Asi nejznámějšími i mezi laiky jsou pásma 145 MHz („dvoumetr“) a 435MHz („sedmdesátka“).
Pásmo 145 MHz
Používá kmitočty v rozsahu 144 až 146 MHz. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce:
Kmitočet MHz | Použití | Poznámka |
144,000/144,150 | CW | |
144,000/144,035 | EME | |
144,050 | volací CW kmitočet | |
144,150/144,500 | SSB | |
144,300 | volací SSB kmitočet | |
144,500/144,850 | všechny druhy provozu | digitální provoz |
144,500 | volací SSTV kmitočet | |
144,600 | volací RTTY kmitočet | |
144,700 | volací FAX kmitočet | |
144,850/144,990 | majáky | |
145,000/145,1875 | vstupy převaděčů NFM | rastr 12,5kHz, výstupy +0,6MHz |
145,200/145,5875 | simplexní kanály NFM | rastr 12,5kHz |
145,500 | volací kmitočet NFM | |
145,600/145,7875 | výstupy převaděčů NFM | rastr 12,5kHz, vstupy -0,6MHz |
145,800/146,000 | družicová komunikace |
Pásmo 435 MHz
Používá kmitočty v rozsahu 430 až 440 MHz. Část pásma je sdílená s jinými službami, především v úseku 433 – 435MHz s různými dálkovými ovladači a podobnými zařízeními o malém výkonu a dosahu. Základní rozdělení pásma je v následující tabulce:
Kmitočet MHz | Použití | Poznámka |
430,975/431,825 | vstupy NFM převaděčů | rastr 25kHz, výstupy +7,6MHz |
432,000/432,150 | CW | |
432,150/432,500 | SSB | |
432,500/432,800 | lineární převaděče | |
432,800/432,990 | majáky | |
433,400/433,575 | simplexní kanály NFM | rastr 25kHz |
433,600/434,575 | všechny druhy provozu | |
435,000/438,000 | družicová komunikace | |
438,575/439,425 | výstupy NFM převaděčů | rastr 25kHz, vstupy -7,6MHz |
Přidejte odpověď
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.