V ČR je možno využívat následující sdílené kmitočty, bez speciálního povolení ČTU tedy v podstatě každý.
CB kanály na 27Mhz pro mě nejsou zajímavé a dovolil bych si tedy rovnou přeskočit na 2m.
Kanál | Kmitočet | Vysílací výkon | Šířka pásma zabraného vysíláním |
1 | 172,650Mhz | 5w | 10khz,16khz |
2 | 172,725Mhz | 1w | 10khz,16khz |
3 | 172,950Mhz | 5w | 10khz,16khz |
4 | 172,975Mhz | 5w | 10khz,16khz |
5 | 173,050Mhz | 1w | 10khz,16khz |
a samozřejmě v rámci generálního povolení jsou i kanály PMR:
Pásmo PMR. Krok — 12.5 kHz. | |||||||
Kanál | KMITOČET (MHz) | Kanál | KMITOČET (MHz) | Kanál | KMITOČET (MHz) | Kanál | KMITOČET (MHz) |
PMR-01 | 446.00625 | PMR-03 | 446.03125 | PMR-05 | 446.05625 | PMR-07 | 446.08125 |
PMR-02 | 446.01875 | PMR-04 | 446.04375 | PMR-06 | 446.06875 | PMR-08 | 446.09375 |
Další výše povolené „sdílené kmitočty“
Kánál | Kmitočet | Vysílací výkon | Šířka pásma zabraného vysíláním |
1 | 448,490Mhz | 5w | 14khz |
2 | 448,570Mhz | 5w | 14khz |
3 | 448,610Mhz | 5w | 14khz |
4 | 449,770Mhz | 1w | 14khz |
5 | 449,810Mhz | 1w | 14khz |
Přidejte odpověď
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.